Viaje interestelar

En la actualidad, la nave más rápida que poseemos no llega a desarrollar ni el 0,01% de la velocidad de la luz.
Consideremos un viaje a la estrella más cercana y veamos cuando tiempo se tardaría en llegar hasta allá a diferentes velocidades comparándolo con el tiempo que percibe un posible viajero.
En la siguiente tabla se utiliza aceleración instantánea sólo a modo de ejemplo.

 Tabla 1
Velocidad de
la nave (% c)
Duración
del viaje (años)
Tiempo
aparente (años)
0,01 40000,00000 39999,99980
0,02 20000,00000 19999,99960
0,03 13333,33333 13333,33273
0,04 10000,00000 9999,99920
0,05 8000,00000 7999,99900
0,1 4000,00000 3999,99800
0,2 2000,00000 1999,99600
0,3 1333,33333 1333,32733
0,4 1000,00000 999,99200
0,5 800,00000 799,99000
1 400,00000 399,98000
2 200,00000 199,96000
3 133,33333 133,27332
4 100,00000 99,91997
5 80,00000 79,89994
10 40,00000 39,79950
11 36,36364 36,14297
12 33,33333 33,09246
13 30,76923 30,50812
14 28,57143 28,29004
15 26,66667 26,36496
20 20,00000 19,59592
30 13,33333 12,71919
40 10,00000 9,16515
50 8,00000 6,92820
80 5,00000 3,00000
90 4,44444 1,93729
99 4,04040 0,56997
99,99999 4,00000 0,00179


Como bien dice mi amigo Rafa, una aceleración agradable y a la que estamos acostumbrados es la que experimentamos todos los días por el simple hecho de vivir en el planeta Tierra.
En la siguiente tabla se expone el tiempo que nos llevaría, a esa aceleración constante, alcanzar las velocidades de la Tabla 1.

Tabla 2
Velocidad de
la nave (% c)
Tiempo de
aceleración
0,01 0,84889 horas
0,02 1,69777 horas
0,03 2,54666 horas
0,04 3,39554 horas
0,05 4,24443 horas
0,1 8,48886 horas
0,2 16,97771 horas
0,3 1,06111 días
0,4 1,41481 días
0,5 1,76851 días
1 3,53702 días
2 7,07405 días
3 10,61107 días
4 14,14809 días
5 17,68512 días
10 35,37024 días
11 38,90726 días
12 42,44428 días
13 45,98131 días
14 49,51833 días
15 53,05535 días
20 70,74047 días
30 106,11071 días
40 141,48094 días
50 176,85118 días
80 282,96189 días
90 318,33212 días
99 350,16533 días
99,99999 353,70232 días

Un cálculo más realista, tomando en cuenta los tiempos de aceleración y de frenado y descomponiendo el trayecto en distancias recorridas durante estos intervalos de tiempo y la distancia recorrida a velocidad constante es el que aparece en la siguiente tabla.

Distancia recorrida
Velocidad de
la nave (% c)
Tiempo de
viaje
Durante la
aceleración (km)
A velocidad
constante (AL)
Durante el
frenado (km)
0,01 40000,00000 14,98962 3,999999999996830 14,98962
0,02 20000,00000 29,97925 3,999999999993660 29,97925
0,03 13333,33333 44,96887 3,999999999990490 44,96887
0,04 10000,00000 59,95849 3,999999999987330 59,95849
0,05 8000,00000 74,94811 3,999999999984160 74,94811
0,1 4000,00000 149,89623 3,999999999968310 149,89623
0,2 2000,00000 299,79246 3,999999999936620 299,79246
0,3 1333,33334 449,68869 3,999999999904940 449,68869
0,4 1000,00001 599,58492 3,999999999873250 599,58492
0,5 800,00001 749,48115 3,999999999841560 749,48115
1 400,00002 1498,96229 3,999999999683120 1498,96229
2 200,00004 2997,92458 3,999999999366240 2997,92458
3 133,33339 4496,88687 3,999999999049360 4496,88687
4 100,00008 5995,84916 3,999999998732480 5995,84916
5 80,00010 7494,81145 3,999999998415600 7494,81145
10 40,00019 14989,62290 3,999999996831190 14989,62290
11 36,36385 16488,58519 3,999999996514310 16488,58519
12 33,33357 17987,54748 3,999999996197430 17987,54748
13 30,76948 19486,50977 3,999999995880550 19486,50977
14 28,57170 20985,47206 3,999999995563670 20985,47206
15 26,66696 22484,43435 3,999999995246790 22484,43435
20 20,00039 29979,24580 3,999999993662380 29979,24580
30 13,33391 44968,86870 3,999999990493570 44968,86870
40 10,00077 59958,49160 3,999999987324760 59958,49160
50 8,00097 74948,11450 3,999999984155960 74948,11450
80 5,00155 119916,98320 3,999999974649530 119916,98320
90 4,44619 134906,60610 3,999999971480720 134906,60610
99 4,04232 148397,26671 3,999999968628790 148397,26671
99,99999 4,00194 149896,21401 3,999999968311920 149896,21401

Comentarios

Orlando Francisco Menéndez ha dicho que…
Interesante entrada. ¡Vaya trabajo que te tomaste en hacer esas tablas!
Un abrazo
Golan Trevize ha dicho que…
Gracias. La idea de este blog es poder agregar cosas que en Yahoo Respuestas no se pueden poner por limitaciones de la interfase.

Entradas populares de este blog

Ejercicio de electrostática resuelto 1

Leyes de Kepler en acción